CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE LAS AMERICAS
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION
ASIGNATURA: TALLER DE INVESTIGACION EDUCATIVA
PRIMER CUATRIMESTRE
EVELYN MORAN
MATRICULA: M2101090730
ASESOR: Mtra. Ruth González Hernández
FECHA: 5-JUNIO-2023
| Alicia Galán | 7 | |
| Antonio Gómez | 9 | |
| Arturo Ramírez | 10 | |
| Camila Godínez | 9.5 | |
| Carlos Gómez | 10 | |
| Cinthia González | 8.5 | |
| Diego Chávez | 9 | |
| Emily Diaz | 7.5 | |
| Guadalupe García | 10 | |
| Israel Sánchez | 8 | Media: 8.5 |
| Juan Valencia | 10 | Moda: 9 |
| Laura Chávez | 10 | Mediana: 9 |
| Martha Gutierrez | 9 | |
| Pablo Gutierrez | 7 | |
| Patricia Pérez | 9.5 | |
| Ramiro Gómez | 8.5 | |
| Rosario Flores | 9 | |
| Tadeo Camarena | 9.5 | |
| Uriel Ramírez | 9.5 | |
| Vidal Valencia | 9 |
7-7-7.5-8-8.5-8.5-9-9-9-9-9-9.5-9.5-9.5-9.5-10-10-10-10-10

Bibliografía
Morán, Evelyn. Aplicación de las medidas de tendencia central y dispersión; en un ejercicio. México: CEAAMER, 2023. 2 hojas.
